Home

agitación Hija Sin aliento locutores cadena ser fotos Sobriqueta Anécdota ideología

Atrévete, el programa de las mañanas de Dial, vuelve más atrevido que nunca  con Jaime Moreno como nuevo presentador | Ocio y cultura | Cadena SER
Atrévete, el programa de las mañanas de Dial, vuelve más atrevido que nunca con Jaime Moreno como nuevo presentador | Ocio y cultura | Cadena SER

EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios  | Actualidad | Cadena SER
EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

80 Aniversario de Radio Zaragoza | Cadena SER
80 Aniversario de Radio Zaragoza | Cadena SER

Conoce la nueva Cadena SER | Sociedad | Cadena SER
Conoce la nueva Cadena SER | Sociedad | Cadena SER

Los tres minutos de José Luis Sastre que desmontan el argumentario de Feijóo
Los tres minutos de José Luis Sastre que desmontan el argumentario de Feijóo

Roberto Sánchez y 'Si amanece nos vamos': vuelve la voz de la madrugada
Roberto Sánchez y 'Si amanece nos vamos': vuelve la voz de la madrugada

Desde Dabiz Muñoz hasta Leticia Dolera: ovación cerrada a Francino tras su  emotivo gesto con Julia Otero | Actualidad | Cadena SER
Desde Dabiz Muñoz hasta Leticia Dolera: ovación cerrada a Francino tras su emotivo gesto con Julia Otero | Actualidad | Cadena SER

La fuerza de la voz en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La fuerza de la voz en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

EGM: Cadena SER Vitoria, la más escuchada de Álava en 2015 | SER Vitoria | Cadena  SER
EGM: Cadena SER Vitoria, la más escuchada de Álava en 2015 | SER Vitoria | Cadena SER

Javier del Pino, periodista: “Ojalá los oyentes de la SER oyeran más la  COPE y al revés”
Javier del Pino, periodista: “Ojalá los oyentes de la SER oyeran más la COPE y al revés”

Cómo se hacía radio en los 70 y los 80? | Actualidad | Cadena SER
Cómo se hacía radio en los 70 y los 80? | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

La SER despide a Alberto Granados, uno de sus locutores estrella del verano
La SER despide a Alberto Granados, uno de sus locutores estrella del verano

Programación de verano | Cadena SER
Programación de verano | Cadena SER

La Cadena SER líder de la radio en España con 4.725.000 oyentes y suma ya  21 años de liderazgo ininterrumpido. | Prisa
La Cadena SER líder de la radio en España con 4.725.000 oyentes y suma ya 21 años de liderazgo ininterrumpido. | Prisa

Toda la actualidad del deporte | radio_valencia | Actualidad | Cadena SER
Toda la actualidad del deporte | radio_valencia | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio  española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Laura Martínez, directora de Deportes de la Cadena SER | Últimas noticias  de Deportes | Cadena SER
Laura Martínez, directora de Deportes de la Cadena SER | Últimas noticias de Deportes | Cadena SER

La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio  española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER
La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

'El larguero' y 'Carrusel deportivo' inician su desescalada | Televisión |  EL PAÍS
'El larguero' y 'Carrusel deportivo' inician su desescalada | Televisión | EL PAÍS

Locutores radio - Cadena SER
Locutores radio - Cadena SER

Locutores radio - Cadena SER
Locutores radio - Cadena SER

Locutores radio - Cadena SER
Locutores radio - Cadena SER

La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes  diarios | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cumple 25 años de liderazgo ininterrumpido de la radio  española con 4.235.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cumple 25 años de liderazgo ininterrumpido de la radio española con 4.235.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER